Coude mâle à 90 degrés en acier inoxydable à compression de profil en V pour système de raccord de conduite d'eau
Présentation Description du produit Principaux produits Profil de l'entreprise Certifications Expositions et nos équipe
Description
Informations de base.
Numéro de modèle. | DN15*1/2-DN50*2 |
Attestation | GB, SGS |
Couleur | Argent |
Application | Connexion de canalisations/traitement de l'eau |
Traitement de surface | Polissage ou décapage |
Pression de service | 1,6 MPa |
Paiement | Dépôt T/T 30 % |
Forfait Transport | Carton |
spécification | DN15*1/2-DN50*2 |
Marque déposée | DaoSucceed/OEM |
Origine | Chine |
Code SH | 7307290000 |
Capacité de production | 50 000 T/an |
Description du produit
Description du produitDiamètre nominal (DN) | Diamètre extérieur (mm) |
15*1/2 | 16*1/2 |
20*1/2 | 20*1/2 |
20*3/4 | 20*3/4 |
25*1/2 | 25,4*1/2 |
25*3/4 | 25,4*3/4 |
25*1 | 25,4*1 |
32*3/4 | 32*3/4 |
32*1 | 32*1 |
32*11/4 | 32*11/4 |
40*11/4 | 40*11/4 |
40*11/2 | 40*11/2 |
50*11/4 | 50,8*11/4 |
50*11/2 | 50,8*11/2 |
50*2 | 50,8*2 |
Raccords à sertir à profil en V en acier inoxydable coudé mâle 90° | |
Matériel | 304/L, 316/L |
Pression de service | ≤1,6 MPa |
Attestation | OIN, GV |
Standard | GB, EN, JIS |
Bague d'étanchéité | EPDM noir, FKM vert, HNBR jaune (haute température) |
Échantillons | Gratuit |
Taper | Profil M |
Précédent: Bout de raccord de tuyau en acier inoxydable SS304 316, 45/90/180 degrés
Suivant: Taille personnalisée 0,3 mm
Notre contact
Envoyer maintenant